É a quantidade máxima de sal que é possivel dissolver num determinado colume de água.
. sais solúveis em água
. sais insoluveis com água
TABELA DE SOLUBILIDADE DE SAIS
DE | cálcio | cobre | chumbo | magnésio | potássio | prata | sódio |
carbonato | I | I | I | I | SSS | ---- | SS |
cloreto | SSS | SS | I | SS | SS | I | SS |
hidróxido | S | I | I | I | SSS | ---- | SSS |
nitrato | SSS | SSS | SS | SS | SS | SS | SSS |
sulfato | S | SS | I | SS | SS | S | SS |
legenda:
I - insoluvel
S - puco solúvel
SS - soluvel
SSS - muito soluvel
---- - não se forma
Sem comentários:
Enviar um comentário